安卓网球比分扳 www.yiewvh.com.cn 各有關單位:
按照《關于開展第一批綠色商場與回收企業對接工作的通知》(物再回字〔2019〕4號)相關要求,中國物資再生協會回收分會于2019年3-4月公開征集與綠色商場對接的再生資源回收企業。2019年5月,回收分會組織科研院所、協會的專家對申報企業進行了評審,現對評審結果進行公示,公示期為2019年5月24日至31日。在此期間,如對公示結果有異議,請與秘書處聯系。
聯系人:崔燕;電話:010-68600892
電子郵箱:[email protected]
附件:第一批與綠色商場對接的回收企業名單
中國物資再生協會回收分會
2019年5月23日
附件:
第一批與綠色商場對接的回收企業名單
序號 | 名 稱 |
1 | 青海果核再生資源有限公司 |
2 | 上海善衣網絡科技有限公司(飛螞蟻) |
3 | 江西格林美資源循環有限公司 |
4 | 上海田強環??萍脊煞縈邢薰?/span> |
5 | 杭州富倫生態科技有限公司 |
6 | 深圳市綠環再生資源開發有限公司 |
7 | 北京云易達技術服務有限責任公司 |
8 | 香蕉皮環??萍跡ū本┯邢薰?/span> |
9 | 翠微網絡科技(上海)有限公司 |
10 | 重慶市中天電子廢棄物處理有限公司 |
11 | 浙江聯運環境工程股份有限公司 |
12 | 威立雅資源再生(杭州)有限公司 |
13 | 南京易聯瑞智科技發展有限公司 |
14 | 上海霖承環??萍加邢薰?/span> |
15 | 南通桑德森藍環??萍加邢薰?/span> |
16 | 湖北東江環保有限公司 |
17 | 湖南桑德同力環??萍加邢薰?/span> |
注:排名不分先后